根据安徽省教育厅相关文件要求,我校于2019年11月23日依据《安徽广播影视职业技术学院2019年10月高职扩招招生章程》安排了校考测试,此次测试划定的合格线为60分。现将我校2019年10月高职扩招拟录取名单进行公示。公示期7天,自11月23日至11月29日。如有疑问,可向校招生办查询,电话055164200251,如有争议,可向校监审处投诉,电话055164200379。
序号 | 报考专业 | 考生号 | 姓名 | 成绩 | 录取情况 |
1 | 播音与主持 | 19340103994869 | 董党伟 | 82.7 | 拟录取 |
2 | 播音与主持 | 19340302996205 | 闫安妮 | 80.3 | 拟录取 |
3 | 播音与主持 | 19341222991740 | 郭欣雨 | 80 | 拟录取 |
4 | 播音与主持 | 19340122992394 | 汪志翔 | 78.3 | 拟录取 |
5 | 播音与主持 | 19340722990840 | 盛世龙 | 76 | 拟录取 |
6 | 播音与主持 | 19341226992425 | 刘凯旋 | 75.7 | 拟录取 |
7 | 播音与主持 | 19341622992692 | 马芳 | 75.3 | 拟录取 |
8 | 播音与主持 | 19341622992485 | 姜潇潇 | 73 | 拟录取 |
9 | 播音与主持 | 19340122992484 | 孙奎 | 70.3 | 拟录取 |
10 | 播音与主持 | 19340103990334 | 吴丹 | 65.3 | 拟录取 |
11 | 城市轨道交通运营管理 | 19340122992384 | 杨玲 | 89 | 拟录取 |
12 | 城市轨道交通运营管理 | 19340122992495 | 王宇 | 88 | 拟录取 |
13 | 城市轨道交通运营管理 | 19340101997577 | 范亚伟 | 88 | 拟录取 |
14 | 城市轨道交通运营管理 | 19341322990907 | 宗世凯 | 86 | 拟录取 |
15 | 城市轨道交通运营管理 | 19340122992405 | 夏文强 | 83 | 拟录取 |
16 | 广播影视节目制作 | 19340301997362 | 韩骁 | 83 | 拟录取 |
17 | 广播影视节目制作 | 19340421991438 | 李洁 | 82.3 | 拟录取 |
18 | 广播影视节目制作 | 19340701991920 | 邓民胜 | 82.3 | 拟录取 |
19 | 广播影视节目制作 | 19340103991974 | 余天石 | 81 | 拟录取 |
20 | 广播影视节目制作 | 19340103990096 | 孙得丽 | 77.7 | 拟录取 |
21 | 广播影视节目制作 | 19340421991454 | 孙全顺 | 74.7 | 拟录取 |
22 | 广播影视节目制作 | 19341282991342 | 任倩文 | 74 | 拟录取 |
23 | 广播影视节目制作 | 19340302996469 | 吴晓凡 | 73.3 | 拟录取 |
24 | 广播影视节目制作 | 19340103992937 | 任静茹 | 73 | 拟录取 |
25 | 广播影视节目制作 | 19340103990152 | 方涛 | 72.7 | 拟录取 |
26 | 广播影视节目制作 | 19340103991064 | 戴志鹏 | 70 | 拟录取 |
27 | 空中乘务 | 19341282991177 | 徐傲 | 87.7 | 拟录取 |
28 | 摄影摄像技术 | 19341222991648 | 冯金龙 | 82 | 拟录取 |
29 | 摄影摄像技术 | 19340103990135 | 丁宇凡 | 81 | 拟录取 |
30 | 摄影摄像技术 | 19341124990454 | 谷峰 | 80.3 | 拟录取 |
31 | 摄影摄像技术 | 19340302996207 | 张雨蝶 | 80 | 拟录取 |
32 | 摄影摄像技术 | 19341301990458 | 王智 | 79.7 | 拟录取 |
33 | 摄影摄像技术 | 19341204990978 | 管峰 | 79.7 | 拟录取 |
34 | 摄影摄像技术 | 19340602990246 | 段芊羽 | 79.7 | 拟录取 |
35 | 摄影摄像技术 | 19341323991690 | 田文俊 | 77.7 | 拟录取 |
36 | 摄影摄像技术 | 19341302998287 | 代超 | 77.7 | 拟录取 |
37 | 摄影摄像技术 | 19340323990545 | 张文君 | 77.3 | 拟录取 |
38 | 摄影摄像技术 | 19341621993577 | 张梦蕾 | 76.7 | 拟录取 |
39 | 摄影摄像技术 | 19341302998162 | 董航 | 76.7 | 拟录取 |
40 | 摄影摄像技术 | 19340103990716 | 庞浩 | 75 | 拟录取 |
41 | 摄影摄像技术 | 19340421991457 | 吴浩 | 74 | 拟录取 |
所有拟录取考生均需在12月10日-12日登陆安徽教育招生考试院官网进行录取确认方能完成录取,否则此次预录取无效,请各位考生一定切记。
安徽广播影视职业技术学院招生办
2019.11.23